Maximale Powerin kleinsten Dimensionen

Bild von einem Bauteil
Bild von einem Bauteil
Bild von einem Bauteil

MMA ElektromotorenSerie

Technische Spezifikationen Hochvoltmotoren (400V / 230V)

Produkt‑NameMotor Spannung [VAC]Motor Leistung [kW]Nenn Drehzahl [min⁻¹]Nenn/Max Drehmoment [Nm]Nenn/Max Strom [ARMS]Abmaße (LxBxH) [mm]Gewicht [Kg]Datenblatt
MMA 80-8-60-A-…-W24005,2300016,5/21,511,5/15,4137 x 157 x 1908,6
MMA 80-8-60-C-…-W22305,2300016,5/21,519,8/26,1137 x 157 x 1908,6
MMA 80-8-90-A-…-W24004150025,5/41,58,1/13,5176 x 157 x 19011
MMA 80-8-90-C-…-W22304150025,5/41,514,0/23,3176 x 157 x 19011
MMA 80-8-90-C-…-W24007,9300025/41,513,8/23,8176 x 157 x 19011
MMA 80-8-90-D-…-W22307,9300025/41,523,9/40176 x 157 x 19011
MMA 80-8-120-A-…-W240010300032/6416,5/38216 x 157 x 19013,8Auf Anfrage
MMA 80-8-120-B-…-W223010300032/5028,6/49,5216 x 157 x 19013,8Auf Anfrage
MMA 100-5-100-A-…-W240018,8300060/9542/70246 x 250 x 29125,5Auf Anfrage
MMA 100-5-150-A-…-W240028,5300090/10560/70296 x 250 x 29132,9Auf Anfrage

Leistungsdaten wurden mit thermisch entkoppeltem Motor und 60° Kühlflüssigkeitstemperatur und 6 l/min ermittelt (Wasser/Ethylenglykol 50/50)

UNSERE PRODUKTION

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der Aktivierung des Players Daten an Youtube übermittelt werden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Wenn Sie Fragen haben oder ein unverbindliches Beratungsgespräch wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.